![]()
PRINT
THIS
You must have Adobe Acrobat Reader to view this file.
| Term | BA | BFA | BM | BS | BSHE | BSMT | BSN | BSW | Total Undergrad |
MA | MAL | MBA | MED | MFA | MLS/ MLIS |
MM | MPA | MPH | MS | MSMBA | MSA | MSAT | MSBE | MSES | MSHE | MSN | MSN/ MBA |
MSW | NONE | CAS | CERT | DMA | DPH | EDD | EDS | PHD | Total Graduate |
Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1985 | 218 | 35 | 17 | 359 | 73 | 2 | 118 | 822 | 17 | 49 | 79 | 34 | 10 | 10 | 8 | 11 | 20 | 2 | 24 | 14 | 278 | 1100 | ||||||||||||||||
| Aug 1985 | 60 | 8 | 4 | 95 | 21 | 6 | 2 | 196 | 15 | 24 | 36 | 7 | 18 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 147 | 343 | |||||||||||||
| Dec 1985 | 83 | 8 | 10 | 191 | 46 | 1 | 339 | 16 | 27 | 57 | 12 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 10 | 169 | 508 | |||||||||||||||
| May 1986 | 207 | 22 | 22 | 328 | 86 | 138 | 803 | 17 | 18 | 66 | 36 | 12 | 15 | 4 | 14 | 1 | 1 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 | 247 | 1050 | ||||||||||||||
| Aug 1986 | 80 | 9 | 91 | 13 | 7 | 5 | 205 | 22 | 11 | 45 | 2 | 14 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | 141 | 346 | |||||||||||||||
| Dec 1986 | 91 | 15 | 3 | 161 | 34 | 304 | 11 | 21 | 64 | 4 | 13 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 149 | 453 | |||||||||||||||||||
| May 1987 | 201 | 14 | 16 | 331 | 67 | 1 | 106 | 736 | 30 | 21 | 83 | 34 | 21 | 16 | 5 | 15 | 1 | 12 | 3 | 35 | 2 | 10 | 288 | 1024 | ||||||||||||||
| Aug 1987 | 75 | 2 | 3 | 113 | 14 | 8 | 1 | 216 | 14 | 41 | 41 | 2 | 14 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 8 | 160 | 376 | |||||||||||||||
| Dec 1987 | 108 | 9 | 4 | 201 | 33 | 2 | 357 | 17 | 1 | 37 | 53 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 9 | 182 | 539 | ||||||||||||||
| May 1988 | 237 | 25 | 13 | 347 | 73 | 98 | 793 | 21 | 45 | 65 | 36 | 15 | 18 | 8 | 16 | 14 | 7 | 25 | 2 | 13 | 285 | 1078 | ||||||||||||||||
| Aug 1988 | 68 | 9 | 3 | 84 | 7 | 7 | 1 | 179 | 13 | 15 | 41 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 129 | 308 | |||||||||||||||
| Dec 1988 | 122 | 12 | 11 | 200 | 40 | 7 | 392 | 9 | 31 | 48 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 10 | 1 | 19 | 7 | 11 | 184 | 576 | ||||||||||||||
| May 1989 | 252 | 32 | 24 | 366 | 77 | 87 | 838 | 22 | 33 | 63 | 25 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1 | 22 | 2 | 13 | 231 | 1069 | |||||||||||||||
| Aug 1989 | 73 | 6 | 5 | 78 | 22 | 3 | 2 | 189 | 12 | 14 | 43 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 146 | 335 | ||||||||||||||
| Dec 1989 | 130 | 15 | 4 | 239 | 2 | 10 | 400 | 23 | 23 | 44 | 5 | 17 | 2 | 4 | 4 | 20 | 3 | 17 | 2 | 11 | 175 | 575 | ||||||||||||||||
| May 1990 | 236 | 32 | 16 | 455 | 2 | 84 | 825 | 15 | 42 | 54 | 32 | 12 | 14 | 7 | 7 | 3 | 32 | 3 | 1 | 17 | 10 | 249 | 1074 | |||||||||||||||
| Aug 1990 | 80 | 13 | 4 | 124 | 1 | 222 | 22 | 9 | 50 | 6 | 16 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 145 | 367 | |||||||||||||||||
| Dec 1990 | 146 | 19 | 7 | 263 | 15 | 450 | 14 | 34 | 39 | 15 | 22 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 2 | 14 | 4 | 8 | 184 | 634 | ||||||||||||||||
| May 1991 | 346 | 36 | 21 | 484 | 77 | 964 | 25 | 39 | 53 | 25 | 18 | 11 | 5 | 10 | 5 | 28 | 3 | 35 | 2 | 14 | 273 | 1237 | ||||||||||||||||
| Aug 1991 | 110 | 11 | 1 | 120 | 2 | 3 | 247 | 24 | 22 | 47 | 4 | 28 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 168 | 415 | |||||||||||||||
| Dec 1991 | 168 | 12 | 4 | 232 | 9 | 425 | 30 | 27 | 42 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 153 | 578 | ||||||||||||||||||
| Term | BA | BFA | BM | BS | BSHE | BSMT | BSN | BSW | Total Undergrad |
MA | MAL | MBA | MED | MFA | MLS/ MLIS |
MM | MPA | MPH | MS | MSMBA | MSA | MSAT | MSBE | MSES | MSHE | MSN | MSN/ MBA |
MSW | NONE | CAS | CERT | DMA | DPH | EDD | EDS | PHD | Total Graduate |
Grand Total |
| May 1992 | 375 | 31 | 19 | 491 | 2 | 107 | 1025 | 40 | 25 | 60 | 32 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | 33 | 2 | 1 | 21 | 15 | 279 | 1304 | |||||||||||||||
| Aug 1992 | 100 | 9 | 2 | 124 | 10 | 245 | 19 | 15 | 60 | 3 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 151 | 396 | ||||||||||||||||
| Dec 1992 | 192 | 20 | 7 | 203 | 1 | 11 | 434 | 21 | 21 | 51 | 11 | 20 | 4 | 1 | 8 | 3 | 17 | 2 | 17 | 2 | 12 | 190 | 624 | |||||||||||||||
| May 1993 | 367 | 54 | 20 | 454 | 107 | 1002 | 47 | 23 | 80 | 34 | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 45 | 3 | 14 | 1 | 13 | 310 | 1312 | ||||||||||||||||
| Aug 1993 | 136 | 10 | 5 | 117 | 4 | 4 | 276 | 21 | 16 | 56 | 4 | 21 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 162 | 438 | |||||||||||||||
| Dec 1993 | 214 | 22 | 7 | 208 | 18 | 469 | 26 | 17 | 40 | 4 | 29 | 2 | 2 | 5 | 4 | 31 | 1 | 4 | 6 | 8 | 179 | 648 | ||||||||||||||||
| May 1994 | 437 | 40 | 29 | 407 | 1 | 120 | 1034 | 61 | 30 | 60 | 22 | 29 | 23 | 8 | 16 | 6 | 50 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 30 | 353 | 1387 | |||||||||||||
| Aug 1994 | 120 | 12 | 5 | 138 | 7 | 8 | 290 | 24 | 6 | 55 | 5 | 16 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 144 | 434 | ||||||||||||||
| Dec 1994 | 167 | 22 | 5 | 197 | 19 | 410 | 44 | 17 | 39 | 8 | 9 | 7 | 4 | 13 | 17 | 1 | 5 | 6 | 15 | 185 | 595 | |||||||||||||||||
| May 1995 | 326 | 38 | 30 | 440 | 3 | 95 | 932 | 51 | 21 | 50 | 39 | 22 | 13 | 10 | 34 | 5 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 28 | 339 | 1271 | ||||||||||||
| Aug 1995 | 112 | 7 | 2 | 124 | 5 | 9 | 259 | 18 | 10 | 50 | 4 | 46 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 180 | 439 | |||||||||||||
| Dec 1995 | 158 | 16 | 3 | 173 | 20 | 370 | 20 | 15 | 20 | 4 | 22 | 9 | 7 | 19 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 18 | 158 | 528 | |||||||||||||||
| May 1996 | 356 | 33 | 30 | 499 | 1 | 114 | 1033 | 64 | 41 | 40 | 35 | 31 | 17 | 7 | 41 | 6 | 3 | 4 | 73 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 405 | 1438 | ||||||||||||
| Aug 1996 | 116 | 5 | 2 | 132 | 2 | 18 | 275 | 14 | 11 | 56 | 2 | 11 | 2 | 8 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 157 | 432 | |||||||||||||||
| Dec 1996 | 196 | 16 | 8 | 238 | 16 | 474 | 13 | 21 | 29 | 2 | 15 | 5 | 5 | 27 | 7 | 7 | 20 | 3 | 23 | 177 | 651 | |||||||||||||||||
| May 1997 | 314 | 32 | 34 | 483 | 1 | 115 | 979 | 66 | 39 | 38 | 30 | 21 | 9 | 6 | 45 | 7 | 3 | 10 | 54 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 35 | 387 | 1366 | ||||||||||
| Aug 1997 | 108 | 9 | 1 | 131 | 5 | 9 | 263 | 15 | 20 | 40 | 3 | 20 | 6 | 5 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 158 | 421 | ||||||||||||
| Dec 1997 | 170 | 16 | 8 | 284 | 19 | 497 | 22 | 24 | 23 | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 22 | 182 | 679 | ||||||||||||||
| May 1998 | 319 | 37 | 21 | 450 | 112 | 939 | 76 | 34 | 57 | 44 | 22 | 12 | 9 | 9 | 43 | 9 | 5 | 3 | 44 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 35 | 418 | 1357 | |||||||||||
| Aug 1998 | 97 | 7 | 3 | 118 | 2 | 10 | 237 | 16 | 13 | 25 | 5 | 35 | 3 | 5 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 150 | 387 | |||||||||||||
| Dec 1998 | 164 | 29 | 10 | 273 | 22 | 498 | 46 | 19 | 21 | 4 | 33 | 1 | 1 | 12 | 21 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 198 | 696 | ||||||||||||||
| May 1999 | 276 | 36 | 26 | 512 | 117 | 967 | 72 | 29 | 45 | 31 | 22 | 20 | 10 | 17 | 54 | 15 | 3 | 1 | 55 | 16 | 2 | 2 | 3 | 25 | 422 | 1389 | ||||||||||||
| Aug 1999 | 89 | 7 | 1 | 142 | 4 | 4 | 247 | 7 | 11 | 50 | 2 | 7 | 6 | 2 | 24 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 150 | 397 | |||||||||||||
| Dec 1999 | 173 | 20 | 5 | 329 | 26 | 553 | 33 | 31 | 32 | 2 | 24 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 15 | 191 | 744 | ||||||||||||||
| Term | BA | BFA | BM | BS | BSHE | BSMT | BSN | BSW | Total Undergrad |
MA | MAL | MBA | MED | MFA | MLS/ MLIS |
MM | MPA | MPH | MS | MSMBA | MSA | MSAT | MSBE | MSES | MSHE | MSN | MSN/ MBA |
MSW | NONE | CAS | CERT | DMA | DPH | EDD | EDS | PHD | Total Graduate |
Grand Total |
| May 2000 | 307 | 39 | 29 | 561 | 117 | 1053 | 74 | 42 | 64 | 35 | 23 | 21 | 11 | 20 | 59 | 20 | 8 | 4 | 34 | 4 | 9 | 4 | 1 | 29 | 462 | 1515 | ||||||||||||
| Aug 2000 | 104 | 9 | 1 | 145 | 2 | 14 | 275 | 20 | 16 | 63 | 37 | 7 | 28 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 18 | 226 | 501 | |||||||||||||||
| Dec 2000 | 163 | 23 | 16 | 287 | 18 | 507 | 24 | 27 | 5 | 23 | 7 | 7 | 34 | 5 | 3 | 39 | 8 | 1 | 21 | 204 | 711 | |||||||||||||||||
| May 2001 | 262 | 44 | 29 | 512 | 123 | 44 | 1014 | 70 | 32 | 50 | 35 | 32 | 18 | 10 | 8 | 61 | 22 | 2 | 65 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 23 | 470 | 1484 | |||||||||||
| Aug 2001 | 72 | 8 | 2 | 167 | 5 | 1 | 1 | 256 | 16 | 11 | 19 | 22 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 126 | 382 | ||||||||||||||
| Dec 2001 | 187 | 22 | 11 | 285 | 15 | 1 | 521 | 28 | 29 | 25 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 34 | 1 | 10 | 24 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 23 | 216 | 737 | |||||||||||
| May 2002 | 323 | 35 | 38 | 501 | 114 | 39 | 1050 | 73 | 52 | 45 | 37 | 31 | 30 | 10 | 23 | 64 | 23 | 1 | 1 | 73 | 31 | 23 | 5 | 5 | 3 | 29 | 559 | 1609 | ||||||||||
| Aug 2002 | 96 | 7 | 3 | 142 | 2 | 7 | 257 | 16 | 8 | 27 | 19 | 2 | 4 | 2 | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 136 | 393 | |||||||||||||||
| Dec 2002 | 185 | 23 | 8 | 292 | 18 | 3 | 529 | 41 | 30 | 11 | 1 | 29 | 5 | 10 | 49 | 20 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 243 | 772 | |||||||||||||
| May 2003 | 368 | 46 | 29 | 528 | 90 | 36 | 1097 | 92 | 36 | 57 | 33 | 42 | 23 | 11 | 10 | 93 | 29 | 51 | 1 | 35 | 27 | 5 | 7 | 3 | 29 | 584 | 1681 | |||||||||||
| Aug 2003 | 136 | 11 | 5 | 161 | 2 | 6 | 1 | 322 | 12 | 11 | 16 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 24 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 21 | 140 | 462 | |||||||||||
| Dec 2003 | 204 | 33 | 10 | 288 | 32 | 2 | 569 | 37 | 25 | 33 | 1 | 36 | 6 | 4 | 51 | 15 | 8 | 20 | 3 | 22 | 3 | 6 | 8 | 12 | 290 | 859 | ||||||||||||
| May 2004 | 407 | 71 | 43 | 517 | 115 | 33 | 1186 | 98 | 46 | 61 | 34 | 43 | 33 | 6 | 13 | 92 | 27 | 3 | 49 | 2 | 30 | 23 | 6 | 6 | 3 | 26 | 601 | 1787 | ||||||||||
| Aug 2004 | 104 | 16 | 154 | 14 | 1 | 289 | 23 | 9 | 21 | 1 | 21 | 12 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | 3 | 2 | 17 | 168 | 457 | |||||||||||||
| Dec 2004 | 205 | 27 | 7 | 268 | 20 | 1 | 528 | 42 | 26 | 28 | 1 | 42 | 6 | 2 | 2 | 48 | 14 | 12 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 20 | 300 | 828 | ||||||||||||
| May 2005 | 372 | 69 | 37 | 513 | 1 | 117 | 50 | 1159 | 105 | 38 | 64 | 43 | 38 | 39 | 10 | 19 | 78 | 36 | 4 | 69 | 18 | 23 | 5 | 2 | 4 | 31 | 626 | 1785 | ||||||||||
| Aug 2005 | 119 | 10 | 2 | 144 | 2 | 12 | 2 | 291 | 19 | 15 | 12 | 4 | 24 | 11 | 1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 3 | 19 | 178 | 469 | ||||||||||||
| Dec 2005 | 218 | 27 | 14 | 284 | 19 | 3 | 565 | 43 | 29 | 16 | 1 | 37 | 7 | 3 | 1 | 47 | 2 | 13 | 26 | 15 | 1 | 1 | 3 | 14 | 259 | 824 | ||||||||||||
| May 2006 | 398 | 50 | 37 | 586 | 128 | 49 | 1248 | 109 | 76 | 54 | 31 | 31 | 27 | 14 | 27 | 88 | 19 | 5 | 58 | 1 | 1 | 23 | 7 | 4 | 4 | 24 | 603 | 1851 | ||||||||||
| Aug 2006 | 115 | 16 | 155 | 4 | 4 | 5 | 299 | 24 | 8 | 21 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 42 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 8 | 19 | 186 | 485 | |||||||||||
| Dec 2006 | 209 | 25 | 18 | 274 | 32 | 558 | 39 | 26 | 21 | 27 | 5 | 5 | 49 | 5 | 11 | 14 | 18 | 1 | 6 | 1 | 15 | 243 | 801 | |||||||||||||||
| May 2007 | 467 | 73 | 34 | 598 | 1 | 114 | 55 | 1342 | 104 | 54 | 102 | 33 | 30 | 30 | 9 | 15 | 105 | 22 | 2 | 55 | 1 | 39 | 9 | 1 | 5 | 19 | 635 | 1977 | ||||||||||
| Aug 2007 | 130 | 15 | 2 | 165 | 2 | 6 | 2 | 322 | 22 | 8 | 15 | 3 | 7 | 12 | 2 | 36 | 13 | 5 | 3 | 21 | 1 | 5 | 3 | 23 | 179 | 501 | ||||||||||||
| Dec 2007 | 240 | 20 | 10 | 296 | 25 | 2 | 593 | 59 | 27 | 20 | 1 | 41 | 6 | 4 | 57 | 6 | 4 | 29 | 19 | 1 | 4 | 7 | 22 | 307 | 900 | |||||||||||||
| Term | BA | BFA | BM | BS | BSHE | BSMT | BSN | BSW | Total Undergrad |
MA | MAL | MBA | MED | MFA | MLS/ MLIS |
MM | MPA | MPH | MS | MSMBA | MSA | MSAT | MSBE | MSES | MSHE | MSN | MSN/ MBA |
MSW | NONE | CAS | CERT | DMA | DPH | EDD | EDS | PHD | Total Graduate |
Grand Total |
| May 2008 | 558 | 69 | 48 | 600 | 134 | 62 | 1471 | 127 | 47 | 74 | 42 | 37 | 32 | 5 | 20 | 103 | 21 | 5 | 75 | 43 | 11 | 12 | 23 | 677 | 2148 | |||||||||||||
| Aug 2008 | 140 | 7 | 3 | 169 | 1 | 10 | 3 | 333 | 33 | 10 | 47 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 27 | 8 | 1 | 12 | 20 | 7 | 2 | 9 | 22 | 228 | 561 | |||||||||||
| Dec 2008 | 266 | 27 | 7 | 316 | 2 | 24 | 642 | 50 | 17 | 14 | 38 | 4 | 8 | 55 | 4 | 5 | 31 | 1 | 22 | 4 | 7 | 2 | 18 | 280 | 922 | |||||||||||||
| May 2009 | 491 | 53 | 46 | 685 | 120 | 77 | 1472 | 104 | 53 | 90 | 22 | 32 | 31 | 12 | 28 | 91 | 1 | 16 | 6 | 1 | 49 | 1 | 53 | 52 | 11 | 5 | 4 | 32 | 694 | 2166 | ||||||||
| Aug 2009 | 131 | 7 | 0 | 187 | 15 | 9 | 349 | 36 | 4 | 28 | 17 | 9 | 2 | 42 | 16 | 2 | 1 | 1 | 38 | 5 | 2 | 3 | 22 | 228 | 577 | |||||||||||||
| Dec 2009 | 291 | 21 | 8 | 313 | 20 | 2 | 655 | 46 | 11 | 17 | 1 | 25 | 5 | 6 | 38 | 1 | 3 | 7 | 30 | 28 | 4 | 5 | 1 | 22 | 250 | 905 | ||||||||||||
| May 2010 | 618 | 70 | 32 | 677 | 129 | 51 | 1577 | 128 | 51 | 53 | 33 | 36 | 28 | 12 | 21 | 94 | 19 | 6 | 6 | 56 | 1 | 33 | 72 | 3 | 3 | 6 | 3 | 41 | 705 | 2282 | ||||||||
| Aug 2010 | 150 | 11 | 4 | 194 | 4 | 1 | 364 | 26 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 164 | 528 | |||||||||
| Dec 2010 | 317 | 31 | 9 | 321 | 20 | 1 | 699 | 56 | 10 | 11 | 23 | 7 | 3 | 47 | 2 | 6 | 24 | 42 | 3 | 7 | 33 | 274 | 973 | |||||||||||||||
| May 2011 | 591 | 78 | 52 | 771 | 1 | 125 | 83 | 1701 | 117 | 51 | 105 | 34 | 43 | 24 | 10 | 26 | 102 | 1 | 13 | 10 | 4 | 68 | 1 | 51 | 72 | 13 | 6 | 19 | 41 | 811 | 2512 | |||||||
| Aug 2011 | 170 | 10 | 1 | 201 | 2 | 5 | 389 | 36 | 10 | 32 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 227 | 616 | ||||||||||
| Dec 2011 | 339 | 32 | 8 | 380 | 15 | 3 | 777 | 57 | 10 | 33 | 25 | 12 | 7 | 2 | 52 | 4 | 5 | 24 | 26 | 3 | 3 | 4 | 19 | 286 | 1063 | |||||||||||||
| May 2012 | 649 | 107 | 41 | 806 | 128 | 63 | 1794 | 118 | 32 | 76 | 25 | 30 | 28 | 12 | 22 | 85 | 7 | 5 | 2 | 64 | 28 | 48 | 9 | 1 | 3 | 32 | 36 | 663 | 2457 | |||||||||
| Aug 2012 | 142 | 15 | 1 | 223 | 1 | 4 | 8 | 394 | 38 | 3 | 36 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 39 | 9 | 3 | 65 | 5 | 29 | 260 | 654 | ||||||||||||||
| Dec 2012 | 337 | 38 | 10 | 375 | 17 | 4 | 780 | 41 | 16 | 31 | 1 | 21 | 5 | 4 | 46 | 2 | 3 | 34 | 32 | 5 | 8 | 1 | 4 | 31 | 285 | 1066 | ||||||||||||
| Totals | 18753 | 2167 | 1130 | 25570 | 610 | 100 | 3805 | 702 | 52837 | 3428 | 1 | 2099 | 3689 | 1120 | 1873 | 916 | 452 | 317 | 2817 | 6 | 536 | 27 | 167 | 210 | 4 | 1933 | 17 | 332 | 8 | 58 | 1064 | 229 | 23 | 566 | 242 | 1547 | 23681 | 76518 |